Kurikulum
Kurikulum Terapi Wicara
Semester 1
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | TM | PRAKTEK |
1 | MBBTW102 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 2 | 1 | 1 |
2 | MPBTW101 | PENGANTAR TERAPI WICARA | 2 | 1 | 1 |
3 | MPKTW103 | BAHASA INDONESIA | 3 | 1 | 2 |
4 | MKKTW102 | ORTHOPEDAGOGIK | 2 | 1 | 1 |
5 | MKKTW104 | ANATOMI FISIOLOGI | 2 | 1 | 1 |
6 | MPKTW102 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 3 | 1 | 2 |
7 | MKKTW103 | PERILAKU KOMUNIKASI NORMAL | 3 | 1 | 2 |
8 | MPKTW101 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 1 | 1 |
9 | MPKTW501 | PANCASILA | 2 | 1 | 1 |
10 | MBBTW503 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | 1 | 1 |
23 | 10 | 13 |
Semester 2
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | TM | PRAKTEK |
1 | MKKTW201 | PSIKOLOGI | 2 | 1 | 1 |
2 | MKKTW202 | AUDIOLOGI | 2 | 1 | 1 |
3 | MKKTW203 | LINGUISTIK | 3 | 2 | 1 |
4 | MKKTW204 | NEUROLOGI | 2 | 1 | 1 |
5 | MKKTW205 | DASAR – DASAR AFASIA | 2 | 1 | 1 |
6 | MKKTW206 | DASAR – DASAR DISFONIA AFONIA | 2 | 1 | 1 |
7 | MPBTW201 | MANAJEMEN KLINIK I | 2 | 1 | 1 |
8 | MKKTW207 | PENGANTAR KOMPUTER | 2 | 1 | 1 |
9 | MKKTW208 | BAHASA INGGRIS | 2 | 1 | 1 |
10 | MKKTW502 | EKOLOGI | 2 | 1 | 1 |
11 | MPBTW501 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 1 | 1 |
23 | 12 | 11 |
Semester 3
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | TM | PRAKTEK |
1 | MKBTW302 | DISAUDIA | 3 | 1 | 2 |
2 | MKBTW301 | DISARTRIA | 4 | 1 | 3 |
3 | MBBTW401 | REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT | 2 | 1 | 1 |
4 | MKBTW305 | DISLALIA | 2 | 1 | 1 |
5 | MKBTW306 | DISLOGIA | 3 | 1 | 2 |
6 | MKBTW304 | DISGLOSIA | 3 | 1 | 2 |
7 | MPBTW301 | MANAJEMEN KLINIK II | 2 | 1 | 1 |
8 | MKKTW501 | ENGLISH SPECIAL PURPOSE | 2 | 1 | 1 |
9 | MBBTW301 | SISTEM KESEHATAN NASIONAL | 2 | 1 | 1 |
23 | 9 | 14 |
Semester 4
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | TM | PRAKTEK |
1 | MKBTW406 | KLATER LATAH | 2 | 1 | 1 |
2 | MPBTW401 | MANAJEMEN KLINIK III | 2 | 1 | 1 |
3 | MKBTW402 | AFONIA | 4 | 1 | 3 |
4 | MKBTW405 | GAGAP | 3 | 1 | 2 |
5 | MKBTW403 | AFASIA PERKEMBANGAN | 3 | 1 | 2 |
6 | MKBTW404 | AFASIA DEWASA | 4 | 1 | 3 |
7 | MKBTW401 | DISFONIA | 4 | 1 | 3 |
24 | 8 | 16 |
Semester 5
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | TM | PRAKTEK |
1 | MPBTW502 | PERALATAN TERAPI WICARA | 3 | 1 | 2 |
2 | MBBTW505 | STATISTIK, METODE PENELITIAN | 2 | 1 | 1 |
3 | MBBTW504 | KARYA TULIS ILMIAH | 2 | 1 | 1 |
4 | MPBTW503 | PRAKTIKUM I | 5 | 0 | 5 |
2 | 3 | 9 |
Semester 6
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | TM | PRAKTEK |
1 | MPBTW601 | PRAKTIKUM II | 5 | 0 | 5 |
2 | MPBTW602 | TUGAS AKHIR | 4 | 0 | 4 |
3 | MPKTW601 | PESANTREN | |||
9 | 0 | 9 |